Die vierte Runde von BGIS 2026 ist die letzte Phase vor dem Viertelfinale. Nach einem harten Wettbewerb in Runde 3 und The Grind haben insgesamt 128 Teams ihre Plätze für diese viertägige Etappe vom 19. bis 22. Februar 2026 bestätigt. Nachfolgend finden Sie die vollständige Aufschlüsselung des Zeitplans, des Formats, der bestätigten Teams im Tabellenformat und der bevorstehenden Turnier-Roadmap.
Zeitplan für BGIS 2026, Runde 4
| Tag | Datum | Streichhölzer |
|---|---|---|
| Tag 1 | 19. Februar 2026 | Spiele der Gruppenphase |
| Tag 2 | 20. Februar 2026 | Spiele der Gruppenphase |
| Tag 3 | 21. Februar 2026 | Spiele der Gruppenphase |
| Tag 4 | 22. Februar 2026 | Spiele der Gruppenphase |
Sechs Spiele pro Tag werden live auf dem YouTube-Kanal von KRAFTON India Esports übertragen. Die restlichen Gruppenspiele werden offline gespielt. Die Sendung ist sowohl auf Hindi als auch auf Englisch verfügbar.
BGIS 2026 Runde 4-Format auf einen Blick
| Detail | Info |
|---|---|
| Gesamtzahl der Teams | 128 |
| Gesamtzahl der Gruppen | 8 |
| Teams pro Gruppe | 16 |
| Übereinstimmungen pro Gruppe | 6 |
| Direkte Viertelfinal-Qualifikation | Top 7 aus jeder Gruppe (insgesamt 56 Teams) |
| Wildcard-Qualifikationsspiele | Die Teams belegten insgesamt die Plätze 57 bis 64 |
| Eliminiert | Alle verbleibenden Teams |
Wie sich die Teams für Runde 4 qualifizierten
| Quelle | Mannschaften |
|---|---|
| Qualifikationsrunde 3 | 112 Mannschaften |
Die Grind-Gruppe A (unten ![]() |
8 Mannschaften |
The Grind Gruppe B (Top ![]() |
8 Mannschaften |
| Gesamt | 128 Mannschaften |
BGIS 2026 Runde 4 bestätigte Teams
Gesetzte Teams aus The Grind Gruppe A (unterste 
Dies sind die acht Schlusslichter der Grind-Gruppe A, zu der die 16 besten BGMI-Teams Indiens aus dem Jahr 2025 gehören.
| # | Teamname |
|---|---|
| 1 | iQOO Reckoning Esports |
| 2 | Rapid Chaos Esports |
| 3 | Team AX |
| 4 | MADKINGS |
| 5 | iQOO 8BIT |
| 6 | iQOO Orang-Utan |
| 7 | Hero Xtreme Gottähnlich |
| 8 | Wir sind die Gewinner |
Gesetzte Teams aus The Grind Gruppe B (Top 
Dies sind die acht besten Teams der Grind-Gruppe B, die sich in Runde 4 platziert haben.
| # | Teamname |
|---|---|
| 1 | iQOO Team Tamilas |
| 2 | NoNx Esports |
| 3 | Zutsu Gaming |
| 4 | Genesis Esports |
| 5 | Wilde Fangzähne |
| 6 | Sinewy Esports |
| 7 | Die Nachtmobs |
| 8 | EvoX Esports |
Ab Runde 3 qualifizierte Teams
Die 112 Qualifikationsspieler für Runde 3 wurden in 16 Gruppen bestätigt. Nachfolgend sind die bestätigten Teams der Gruppen 1 bis 4 aufgeführt. Die verbleibenden Gruppen werden entsprechend der Bestätigung aktualisiert.
Runde 3 Gruppe 1
| # | Teamname |
|---|---|
| 1 | Ultron Esports |
| 2 | LOLZZZ Gaming |
| 3 | Kalinga Esports |
| 4 | Von Gott geschenkter Esport |
| 5 | ZYP Esports |
| 6 | Team Telugu |
Runde 3 Gruppe 2
| # | Teamname |
|---|---|
| 1 | Phoenix Esports |
| 2 | Götter aus Vernunft |
| 3 | Original Gangsterz |
| 4 | OnSlaught Crew Esports |
| 5 | Höllenmatrix |
| 6 | Gen des Wunders |
Runde 3 Gruppe 3
| # | Teamname |
|---|---|
| 1 | Welt E-Sports |
| 2 | iQOO Revenant XSpark |
| 3 | UP50 Esports |
| 4 | 7RoyalWarlords |
| 5 | T Rex Esports |
| 6 | Eggy Gaming |
Runde 3 Gruppe 4
| # | Teamname |
|---|---|
| 1 | Mythosbeamter |
| 2 | Frostrex Esports |
| 3 | Vasista Esports |
| 4 | Whiz Esports |
| 5 | Teamhöhe |
| 6 | Rivalität Esports |
Hinweis: Teams aus Runde 3, Gruppen 5 bis 16, werden hinzugefügt, sobald sie von KRAFTON India offiziell bestätigt wurden.
Teams, die Runde 4 übersprungen haben und direkt ins Viertelfinale vordrangen
Die besten 8 Teams der Grind-Gruppe A haben die vierte Runde komplett übersprungen und sind direkt ins Viertelfinale eingezogen. Diese Teams sind:
| # | Teamname |
|---|---|
| 1 | K9 Esports |
| 2 | Infinix True Rippers |
| 3 | Higgboson Esports |
| 4 | OnePlus-Götterherrschaft |
| 5 | Autobotz Esports |
| 6 | Blitz Esports |
| 7 | Team Soul |
| 8 | Nebula Esports |
Roadmap für das BGIS-Turnier 2026
| Bühne | Termine | Mannschaften |
|---|---|---|
| Der Grind | Jan 17 – Feb 1, 2026 | 64 eingeladene Teams |
| Runde 4 | 19. – 22. Februar 2026 | 128 Mannschaften |
| Viertelfinale | 26. Februar – 1. März 2026 | 56 Teams aus Runde 4 + 8 aus The Grind Gruppe A |
| Wildcard-Runde | 5. – 8. März 2026 | Die Teams belegten in Runde 4 die Plätze 57 bis 64 |
| Semifinale | 12. – 15. März 2026 | Top 16 aus dem Viertelfinale |
| Großes Finale | Noch offen | Top-Teams aus dem Halbfinale |
BGIS 2026 ist die fünfte Ausgabe der Battlegrounds Mobile India Series, organisiert von KRAFTON. Das Turnier verfügt über einen Gesamtpreispool von 2.000.000 Rupien (2 Crore INR). Es handelt sich um einen der umfangreichsten mobilen E-Sport-Wettbewerbe Indiens, an dem Tausende von Teams in mehreren offenen Qualifikationsrunden teilnehmen.


